| POS. | BIKE NO. | ATLETA | TIEMPO | DIFF | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | 38.434 | - | + | |
| 2 | 96 | 38.644 | +0.210 | + | |
| 3 | 5 | 38.787 | +0.353 | + | |
| 4 | 22 | 38.976 | +0.542 | + | |
| 5 | 12 | 39.368 | +0.934 | + | |
| 6 | 110 | 39.420 | +0.986 | + | |
| 7 | 1 | 39.778 | +1.344 | + | |
| 8 | 8 | 39.890 | +1.456 | + | |
| 9 | 21 | 40.045 | +1.611 | + | |
| 10 | 52 | 40.846 | +2.412 | + | |
| 11 | 3 | 41.096 | +2.662 | + | |
| 12 | 469 | 41.253 | +2.819 | + | |
| 13 | 25 | 41.752 | +3.318 | + | |
| 14 | 222 | 42.162 | +3.728 | + | |
| 15 | 6 | 42.995 | +4.561 | + | |
| 16 | 32 | NT | + |
La formación de jóvenes con íntegros valores, una vida sana y en armonía familiar, es lo que nos impulsa como institución deportiva. A todas nuestras familias, seguidores y quienes quieran conocer del bmx, damos la bienvenida a nuestro blog, el cual desde ahora se proyecta como medio informativo oficial de Bmx Conchalí.
miércoles, 8 de agosto de 2012
TIME TRIAL MUJERES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario