POS. | BIKE NO. | ATLETA | TIEMPO | DIFF | + |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | van der BIEZEN Raymon | 37.779 | - | + |
2 | 2 | DAUDET Joris | 38.221 | +0.442 | + |
3 | 148 | van GENDT Twan | 38.339 | +0.560 | + |
4 | 11 | FIELDS Connor | 38.431 | +0.652 | + |
5 | 717 | JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo | 38.445 | +0.666 | + |
6 | 1 | WILLOUGHBY Sam | 38.496 | +0.717 | + |
7 | 64 | LONG Nicholas | 38.601 | +0.822 | + |
8 | 147 | REZENDE Renato | 38.628 | +0.849 | + |
9 | 14 | CALEYRON Quentin | 38.637 | +0.858 | + |
10 | 7 | WILLERS Marc | 38.687 | +0.908 | + |
11 | 81 | STROMBERGS Maris | 38.697 | +0.918 | + |
12 | 65 | PHILLIPS Liam | 38.719 | +0.940 | + |
13 | 84 | VEIDE Rihards | 38.753 | +0.974 | + |
14 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | 38.775 | +0.996 | + |
15 | 5 | HERMAN David | 38.955 | +1.176 | + |
16 | 154 | PICKARD Kurt | 39.057 | +1.278 | + |
17 | 97 | YOUNG Khalen | 39.304 | +1.525 | + |
18 | 28 | de VECCHI Manuel | 39.385 | +1.606 | + |
19 | 572 | BRETHAUER Luis | 39.431 | +1.652 | + |
20 | 49 | NYHAUG Tory | 39.515 | +1.736 | + |
21 | 37 | van GORKOM Jelle | 39.529 | +1.750 | + |
22 | 42 | KIRKHAM Brian | 39.610 | +1.831 | + |
23 | 13 | RINDERKNECHT Roger | 39.618 | +1.839 | + |
24 | 50 | FALLA BUCHELY Emilio Andres | 39.737 | +1.958 | + |
25 | 102 | THERKILDSEN Morten | 39.738 | +1.959 | + |
26 | 322 | PIZARRO Ernesto | 39.765 | +1.986 | + |
27 | 139 | DUBOIS Arnaud | 39.772 | +1.993 | + |
28 | 3 | MOO CAILLE Moana | 40.015 | +2.236 | + |
29 | 689 | BAIER Maik | 40.231 | +2.452 | + |
30 | 105 | NHLAPO Sifiso | 40.788 | +3.009 | + |
31 | 87 | CALUAG Daniel | 40.900 | +3.121 | + |
32 | 127 | TREIMANIS Edzus | NT | + |
La formación de jóvenes con íntegros valores, una vida sana y en armonía familiar, es lo que nos impulsa como institución deportiva. A todas nuestras familias, seguidores y quienes quieran conocer del bmx, damos la bienvenida a nuestro blog, el cual desde ahora se proyecta como medio informativo oficial de Bmx Conchalí.
miércoles, 8 de agosto de 2012
TIME TRIAL HOMBRES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario