| POS. | BIKE NO. | ATLETA | TIEMPO | DIFF | + |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | 37.779 | - | + | |
| 2 | 2 | 38.221 | +0.442 | + | |
| 3 | 148 | 38.339 | +0.560 | + | |
| 4 | 11 | 38.431 | +0.652 | + | |
| 5 | 717 | 38.445 | +0.666 | + | |
| 6 | 1 | 38.496 | +0.717 | + | |
| 7 | 64 | 38.601 | +0.822 | + | |
| 8 | 147 | 38.628 | +0.849 | + | |
| 9 | 14 | 38.637 | +0.858 | + | |
| 10 | 7 | 38.687 | +0.908 | + | |
| 11 | 81 | 38.697 | +0.918 | + | |
| 12 | 65 | 38.719 | +0.940 | + | |
| 13 | 84 | 38.753 | +0.974 | + | |
| 14 | 566 | 38.775 | +0.996 | + | |
| 15 | 5 | 38.955 | +1.176 | + | |
| 16 | 154 | 39.057 | +1.278 | + | |
| 17 | 97 | 39.304 | +1.525 | + | |
| 18 | 28 | 39.385 | +1.606 | + | |
| 19 | 572 | 39.431 | +1.652 | + | |
| 20 | 49 | 39.515 | +1.736 | + | |
| 21 | 37 | 39.529 | +1.750 | + | |
| 22 | 42 | 39.610 | +1.831 | + | |
| 23 | 13 | 39.618 | +1.839 | + | |
| 24 | 50 | 39.737 | +1.958 | + | |
| 25 | 102 | 39.738 | +1.959 | + | |
| 26 | 322 | 39.765 | +1.986 | + | |
| 27 | 139 | 39.772 | +1.993 | + | |
| 28 | 3 | 40.015 | +2.236 | + | |
| 29 | 689 | 40.231 | +2.452 | + | |
| 30 | 105 | 40.788 | +3.009 | + | |
| 31 | 87 | 40.900 | +3.121 | + | |
| 32 | 127 | NT | + |
La formación de jóvenes con íntegros valores, una vida sana y en armonía familiar, es lo que nos impulsa como institución deportiva. A todas nuestras familias, seguidores y quienes quieran conocer del bmx, damos la bienvenida a nuestro blog, el cual desde ahora se proyecta como medio informativo oficial de Bmx Conchalí.
miércoles, 8 de agosto de 2012
TIME TRIAL HOMBRES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario